今回は、初めて100連ガチャ(奔走世間)をやってみました。恒常ガチャには、祈願アイテムの「出会いの縁」を使用します。
原神★恒常ガチャ(通常ガチャ)100連をやった者の末路!
恒常ガチャ100連の結果
●キャラクター
今回出たキャラは、バーバラ、ミカ、ゴロー、キャンディス、鹿野院平蔵でした。
●武器
★5の武器はこちら
唯一の★5アイテムは、「狼の末路」がでてくれました。
恒常ガチャ 10連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
ミカ | 4 | 1 |
翡玉法珠 | 3 | 1 |
理屈責め | 3 | 1 |
黎明の神剣 | 3 | 1 |
飛天御剣 | 3 | 2 |
冷刃 | 3 | 1 |
シャープシューターの誓い | 3 | 2 |
龍殺しの英傑譚 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 20連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
翡玉法珠 | 3 | 2 |
理屈責め | 3 | 3 |
飛天御剣 | 3 | 1 |
冷刃 | 3 | 1 |
流浪楽章 | 4 | 1 |
鴉羽の弓 | 3 | 2 |
恒常ガチャ 30連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
狼の末路 | 5 | 1 |
ゴロー | 4 | 1 |
黎明の神剣 | 3 | 1 |
飛天御剣 | 3 | 1 |
龍殺しの英傑譚 | 3 | 1 |
弾弓 | 3 | 2 |
鴉羽の弓 | 3 | 1 |
鉄影段平 | 3 | 1 |
魔導緒論 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 40連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
祭礼の弓 | 4 | 1 |
黎明の神剣 | 3 | 1 |
シャープシューターの誓い | 3 | 1 |
弾弓 | 3 | 3 |
龍血を浴びた剣 | 3 | 2 |
鉄影段平 | 3 | 1 |
魔導緒論 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 50連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
キャンディス | 4 | 1 |
理屈責め | 3 | 1 |
黎明の神剣 | 3 | 1 |
龍殺しの英傑譚 | 3 | 1 |
黒纓槍 | 3 | 1 |
翡玉法珠 | 3 | 2 |
鉄影段平 | 3 | 2 |
龍血を浴びた剣 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 60連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
祭礼の剣 | 4 | 1 |
絶弦 | 4 | 1 |
西風長槍 | 4 | 1 |
黎明の神剣 | 3 | 2 |
飛天御剣 | 3 | 1 |
冷刃 | 3 | 1 |
龍殺しの英傑譚 | 3 | 2 |
黒纓槍 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 70連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
バーバラ | 4 | 1 |
飛天御剣 | 3 | 1 |
冷刃 | 3 | 1 |
シャープシューターの誓い | 3 | 3 |
龍血を浴びた剣 | 3 | 3 |
魔導緒論 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 80連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
流浪楽章 | 4 | 1 |
弓蔵 | 4 | 1 |
翡玉法珠 | 3 | 1 |
理屈責め | 3 | 1 |
シャープシューターの誓い | 3 | 1 |
鉄影段平 | 3 | 3 |
鴉羽の弓 | 3 | 1 |
弾弓 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 90連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
鹿野院平蔵 | 4 | 1 |
鉄影段平 | 3 | 1 |
理屈責め | 3 | 2 |
黒纓槍 | 3 | 1 |
冷刃 | 3 | 1 |
シャープシューターの誓い | 3 | 1 |
魔導緒論 | 3 | 2 |
鴉羽の弓 | 3 | 1 |
恒常ガチャ 100連目
キャラor武器 | ★ | 個数 |
鐘の剣 | 4 | 1 |
飛天御剣 | 3 | 2 |
冷刃 | 3 | 1 |
鴉羽の弓 | 3 | 1 |
鉄影段平 | 3 | 2 |
龍血を浴びた剣 | 3 | 1 |
黒纓槍 | 3 | 2 |
以上、原神 恒常ガチャ100連の結果でした。