大航海時代 Origin 造船データ・船舶基本能力(西洋)
西洋
LV1
●LV1 タレッテ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 29 | |
最小船員数 | 13 | |
耐久度 | 238 | 250 |
積載量 | 50 | 52 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 3 | |
縦帆 | 230 | 242 |
横帆 | 78 | 82 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 3 | |
白兵威力 | 3 | |
衝突威力 | 3 | |
砲撃守備力 | 57 | 59 |
白兵守備力 | 52 | 54 |
衝突守備力 | 57 | 59 |
修理効率 | 5 | 5 |
医術効率 | 3 | |
船舶機動力 | 74 | 77 |
●LV1 バーク(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 33 | |
最小船員数 | 14 | |
耐久度 | 247 | 260 |
積載量 | 45 | 47 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 3 | |
縦帆 | 272 | 286 |
横帆 | 81 | 85 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 4 | |
白兵威力 | 3 | |
衝突威力 | 3 | |
砲撃守備力 | 66 | 69 |
白兵守備力 | 59 | 62 |
衝突守備力 | 54 | 56 |
修理効率 | 6 | 6 |
医術効率 | 3 | |
船舶機動力 | 77 | 81 |
●LV1 ハンザ・コグ(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 37 | |
最小船員数 | 17 | |
耐久度 | 276 | 290 |
積載量 | 43 | 45 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 3 | |
縦帆 | 221 | 232 |
横帆 | 76 | 79 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 3 | |
白兵威力 | 4 | |
衝突威力 | 3 | |
砲撃守備力 | 57 | 59 |
白兵守備力 | 69 | 72 |
衝突守備力 | 62 | 65 |
修理効率 | 6 | 6 |
医術効率 | 3 | |
船舶機動力 | 76 | 79 |
LV2
●LV2 ブリガティン(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 55 | |
最小船員数 | 17 | |
耐久度 | 409 | 430 |
積載量 | 57 | 60 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 5 | |
縦帆 | 143 | 150 |
横帆 | 156 | 164 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 5 | |
白兵威力 | 8 | |
衝突威力 | 7 | |
砲撃守備力 | 87 | 91 |
白兵守備力 | 106 | 111 |
衝突守備力 | 96 | 101 |
修理効率 | 10 | 10 |
医術効率 | 5 | |
船舶機動力 | 72 | 75 |
●LV2 コグ・トレンダ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 35 | |
最小船員数 | 16 | |
耐久度 | 323 | 340 |
積載量 | 68 | 71 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 6 | |
縦帆 | 85 | 89 |
横帆 | 226 | 237 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 5 | |
白兵威力 | 5 | |
衝突威力 | 6 | |
砲撃守備力 | 72 | 75 |
白兵守備力 | 65 | 68 |
衝突守備力 | 71 | 74 |
修理効率 | 10 | 10 |
医術効率 | 5 | |
船舶機動力 | 69 | 72 |
●LV2 コグ・ラティーナ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 36 | |
最小船員数 | 16 | |
耐久度 | 316 | 330 |
積載量 | 68 | 71 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 6 | |
縦帆 | 267 | 281 |
横帆 | 76 | 79 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 6 | |
白兵威力 | 5 | |
衝突威力 | 5 | |
砲撃守備力 | 6 | 6 |
白兵守備力 | 5 | 5 |
衝突守備力 | 5 | 5 |
修理効率 | 10 | 10 |
医術効率 | 5 | |
船舶機動力 | 72 | 75 |
LV3
●LV3キャラべル・ラティーナ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 42 | |
最小船員数 | 19 | |
耐久度 | 432 | 560 |
積載量 | 69 | 89 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 7~8 | |
縦帆 | 261 | 338 |
横帆 | 77 | 99 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 8~10 | |
白兵威力 | 6~7 | |
衝突威力 | 7~8 | |
砲撃守備力 | 94 | 122 |
白兵守備力 | 86 | 111 |
衝突守備力 | 70 | 90 |
修理効率 | 11 | 13 |
医術効率 | 5~6 | |
船舶機動力 | 57 | 73 |
●LV3キャラベル・レドンダ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 41 | |
最小船員数 | 19 | |
耐久度 | 416 | 520 |
積載量 | 72 | 89 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 7~8 | |
縦帆 | 88 | 110 |
横帆 | 231 | 288 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 6~7 | |
白兵威力 | 5~6 | |
衝突威力 | 8~10 | |
砲撃守備力 | 73 | 91 |
白兵守備力 | 80 | 100 |
衝突守備力 | 88 | 110 |
修理効率 | 11 | 13 |
医術効率 | 5~6 | |
船舶機動力 | 58 | 72 |
●LV3 軽量型ガレー(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 53 | |
最小船員数 | 24 | |
耐久度 | 390 | 410 |
積載量 | 73 | 76 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 27~28 | |
耐波 | 8 | |
縦帆 | 258 | 271 |
横帆 | 87 | 91 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 7 | |
白兵威力 | 12 | |
衝突威力 | 8 | |
砲撃守備力 | 86 | 90 |
白兵守備力 | 128 | 134 |
衝突守備力 | 95 | 100 |
修理効率 | 14 | 14 |
医術効率 | 7 | |
船舶機動力 | 70 | 73 |
LV4
●LV4 スループ(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 55 | |
最小船員数 | 24 | |
耐久度 | 513 | 540 |
積載量 | 93 | 97 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 12 | |
縦帆 | 358 | 376 |
横帆 | 107 | 112 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 11 | |
白兵威力 | 10 | |
衝突威力 | 9 | |
砲撃守備力 | 97 | 102 |
白兵守備力 | 107 | 112 |
衝突守備力 | 97 | 102 |
修理効率 | 25 | 26 |
医術効率 | 14 | |
船舶機動力 | 72 | 75 |
●LV4 フェラッカ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 47 | |
最小船員数 | 21 | |
耐久度 | 599 | 630 |
積載量 | 103 | 108 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 11 | |
縦帆 | 274 | 288 |
横帆 | 98 | 103 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 9 | |
白兵威力 | 8 | |
衝突威力 | 13 | |
砲撃守備力 | 101 | 106 |
白兵守備力 | 112 | 117 |
衝突守備力 | 123 | 129 |
修理効率 | 16 | 16 |
医術効率 | 8 | |
船舶機動力 | 65 | 68 |
●LV4 ラ・ピンタ(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 60 | |
最小船員数 | 27 | |
耐久度 | 513 | 540 |
積載量 | 88 | 92 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 10 | |
縦帆 | 132 | 138 |
横帆 | 247 | 260 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 10 | |
白兵威力 | 14 | |
衝突威力 | 11 | |
砲撃守備力 | 100 | 105 |
白兵守備力 | 167 | 175 |
衝突守備力 | 112 | 117 |
修理効率 | 18 | 18 |
医術効率 | 9 | |
船舶機動力 | 69 | 72 |
LV5
●LV5 カッター(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 30 | |
最大船員数 | 68 | |
最小船員数 | 31 | |
耐久度 | 418 | 580 |
積載量 | 78 | 108 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 10~13 | |
縦帆 | 147 | 204 |
横帆 | 168 | 232 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 9~12 | |
白兵威力 | 15~20 | |
衝突威力 | 10~13 | |
砲撃守備力 | 88 | 121 |
白兵守備力 | 131 | 181 |
衝突守備力 | 97 | 134 |
修理効率 | 16 | 22 |
医術効率 | 8~11 | |
船舶機動力 | 72 | 99 |
●LV5 ピンネース(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 60 | |
最小船員数 | 29 | |
耐久度 | 490 | 700 |
積載量 | 76 | 108 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 10~13 | |
縦帆 | 91 | 129 |
横帆 | 199 | 283 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 10~14 | |
白兵威力 | 8~11 | |
衝突威力 | 14~20 | |
砲撃守備力 | 94 | 134 |
白兵守備力 | 85 | 121 |
衝突守備力 | 141 | 201 |
修理効率 | 16 | 22 |
医術効率 | 8~11 | |
船舶機動力 | 69 | 98 |
●LV5 フリュート(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 62 | |
最小船員数 | 27 | |
耐久度 | 602 | 860 |
積載量 | 76 | 108 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 10~13 | |
縦帆 | 98 | 139 |
横帆 | 192 | 274 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 10~13 | |
白兵威力 | 8~11 | |
衝突威力 | 13~18 | |
砲撃守備力 | 94 | 134 |
白兵守備力 | 104 | 148 |
衝突守備力 | 127 | 181 |
修理効率 | 6 | 22 |
医術効率 | 8~11 | |
船舶機動力 | 69 | 98 |
LV6
●LV6 ナオ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 61 | |
最小船員数 | 28 | |
耐久度 | 630 | 880 |
積載量 | 98 | 137 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 15~20 | |
縦帆 | 106 | 147 |
横帆 | 218 | 304 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 10~13 | |
白兵威力 | 9~12 | |
衝突威力 | 14~19 | |
砲撃守備力 | 99 | 138 |
白兵守備力 | 109 | 152 |
衝突守備力 | 120 | 167 |
修理効率 | 18 | 25 |
医術効率 | 9~12 | |
船舶機動力 | 68 | 94 |
●LV6 ガレー(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 78 | |
最小船員数 | 35 | |
耐久度 | 539 | 690 |
積載量 | 92 | 117 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 32~40 | |
耐波 | 15~18 | |
縦帆 | 238 | 305 |
横帆 | 74 | 94 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 11~14 | |
白兵威力 | 18~23 | |
衝突威力 | 13~16 | |
砲撃守備力 | 107 | 137 |
白兵守備力 | 160 | 205 |
衝突守備力 | 119 | 152 |
修理効率 | 22 | 27 |
医術効率 | 11~13 | |
船舶機動力 | 75 | 96 |
●LV6 サムブーク(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 78 | |
最小船員数 | 33 | |
耐久度 | 640 | 830 |
積載量 | 105 | 136 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 19~24 | |
縦帆 | 352 | 456 |
横帆 | 103 | 133 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 14~17 | |
白兵威力 | 13-16 | |
衝突威力 | 12-15 | |
砲撃守備力 | 112 | 145 |
白兵守備力 | 124 | 160 |
衝突守備力 | 112 | 145 |
修理効率 | 34 | 43 |
医術効率 | 18-23 | |
船舶機動力 | 79 | 102 |
LV7
●LV7 スクーナー(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 80 | |
最小船員数 | 34 | |
耐久度 | 766 | 1070 |
積載量 | 96 | 133 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 21-29 | |
縦帆 | 314 | 439 |
横帆 | 92 | 128 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 13-18 | |
白兵威力 | 13-17 | |
衝突威力 | 12-16 | |
砲撃守備力 | 116 | 162 |
白兵守備力 | 106 | 148 |
衝突守備力 | 106 | 148 |
修理効率 | 31 | 42 |
医術効率 | 16-22 | |
船舶機動力 | 73 | 102 |
●LV7 重ガレー(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 108 | |
最小船員数 | 32 | |
耐久度 | 803 | 1070 |
積載量 | 95 | 126 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 33-44 | |
耐波 | 22-29 | |
縦帆 | 243 | 323 |
横帆 | 75 | 99 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 12-16 | |
白兵威力 | 19-25 | |
衝突威力 | 17-22 | |
砲撃守備力 | 141 | 187 |
白兵守備力 | 172 | 229 |
衝突守備力 | 156 | 208 |
修理効率 | 24 | 32 |
医術効率 | 12-15 | |
船舶機動力 | 72 | 96 |
●LV7 重キャラベル(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 69 | |
最小船員数 | 31 | |
耐久度 | 730 | 1020 |
積載量 | 106 | 147 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 21-29 | |
縦帆 | 112 | 156 |
横帆 | 231 | 322 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 11-15 | |
白兵威力 | 11-14 | |
衝突威力 | 16-22 | |
砲撃守備力 | 111 | 154 |
白兵守備力 | 122 | 170 |
衝突守備力 | 134 | 187 |
修理効率 | 21 | 29 |
医術効率 | 11-15 | |
船舶機動力 | 68 | 94 |
LV8
●LV8 キャラック(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 79 | |
最小船員数 | 35 | |
耐久度 | 875 | 1250 |
積載量 | 111 | 158 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 25-35 | |
縦帆 | 310 | 442 |
横帆 | 82 | 117 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 18-25 | |
白兵威力 | 12-17 | |
衝突威力 | 15-21 | |
砲撃守備力 | 161 | 230 |
白兵守備力 | 147 | 209 |
衝突守備力 | 119 | 169 |
修理効率 | 24 | 34 |
医術効率 | 12-17 | |
船舶機動力 | 68 | 97 |
●LV8 ジーベック(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 89 | |
最小船員数 | 38 | |
耐久度 | 854 | 1220 |
積載量 | 101 | 143 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 25-35 | |
縦帆 | 325 | 463 |
横帆 | 95 | 135 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 20-28 | |
白兵威力 | 13-18 | |
衝突威力 | 13-18 | |
砲撃守備力 | 154 | 219 |
白兵守備力 | 126 | 179 |
衝突守備力 | 115 | 163 |
修理効率 | 26 | 36 |
医術効率 | 14-19 | |
船舶機動力 | 71 | 101 |
●LV8 フリゲート(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 91 | |
最小船員数 | 40 | |
耐久度 | 818 | 1120 |
積載量 | 105 | 143 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 26-35 | |
縦帆 | 131 | 179 |
横帆 | 221 | 302 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 22-30 | |
白兵威力 | 17-23 | |
衝突威力 | 8-10 | |
砲撃守備力 | 202 | 276 |
白兵守備力 | 150 | 205 |
衝突守備力 | 135 | 184 |
修理効率 | 30 | 41 |
医術効率 | 15-20 | |
船舶機動力 | 71 | 96 |
LV9
●LV9 バス(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 87 | |
最小船員数 | 39 | |
耐久度 | 987 | 1400 |
積載量 | 119 | 168 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 3-42 | |
縦帆 | 329 | 466 |
横帆 | 87 | 123 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 20-28 | |
白兵威力 | 14-19 | |
衝突威力 | 17-23 | |
砲撃守備力 | 178 | 252 |
白兵守備力 | 162 | 229 |
衝突守備力 | 131 | 185 |
修理効率 | 28 | 39 |
医術効率 | 14-19 | |
船舶機動力 | 69 | 97 |
●LV9 ガレオン(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 100 | |
最小船員数 | 45 | |
耐久度 | 1030 | 1460 |
積載量 | 102 | 144 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 30-42 | |
縦帆 | 125 | 176 |
横帆 | 214 | 303 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 27-38 | |
白兵威力 | 15-21 | |
衝突威力 | 14-19 | |
砲撃守備力 | 196 | 277 |
白兵守備力 | 146 | 206 |
衝突守備力 | 119 | 168 |
修理効率 | 31 | 43 |
医術効率 | 15-20 | |
船舶機動力 | 67 | 94 |
●LV9 ヴィクトリア(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 98 | |
最小船員数 | 41 | |
耐久度 | 784 | 1120 |
積載量 | 107 | 152 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 30-42 | |
縦帆 | 136 | 194 |
横帆 | 280 | 400 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 17-23 | |
白兵威力 | 16-22 | |
衝突威力 | 14-20 | |
砲撃守備力 | 138 | 196 |
白兵守備力 | 126 | 179 |
衝突守備力 | 126 | 179 |
修理効率 | 43 | 61 |
医術効率 | 23-32 | |
船舶機動力 | 70 | 99 |
LV10
●LV10 オスマンガレー(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 144 | |
最小船員数 | 42 | |
耐久度 | 1163 | 1510 |
積載量 | 118 | 153 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 43-55 | |
耐波 | 38-49 | |
縦帆 | 291 | 377 |
横帆 | 90 | 116 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 18-23 | |
白兵威力 | 27-35 | |
衝突威力 | 25-32 | |
砲撃守備力 | 190 | 246 |
白兵守備力 | 232 | 301 |
衝突守備力 | 211 | 274 |
修理効率 | 37 | 48 |
医術効率 | 18-23 | |
船舶機動力 | 73 | 94 |
●LV10 デ・スペルウェール(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 107 | |
最小船員数 | 45 | |
耐久度 | 868 | 1240 |
積載量 | 114 | 162 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 35-49 | |
縦帆 | 137 | 195 |
横帆 | 299 | 427 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 19-26 | |
白兵威力 | 18-25 | |
衝突威力 | 16-22 | |
砲撃守備力 | 136 | 194 |
白兵守備力 | 150 | 213 |
衝突守備力 | 136 | 194 |
修理効率 | 48 | 68 |
医術効率 | 26-36 | |
船舶機動力 | 69 | 98 |
●LV10 メイフラワー(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 95 | |
最小船員数 | 42 | |
耐久度 | 798 | 1140 |
積載量 | 126 | 179 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 35-49 | |
縦帆 | 136 | 194 |
横帆 | 254 | 362 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 25-35 | |
白兵威力 | 17-23 | |
衝突威力 | 15-21 | |
砲撃守備力 | 157 | 223 |
白兵守備力 | 143 | 203 |
衝突守備力 | 116 | 165 |
修理効率 | 31 | 43 |
医術効率 | 16-22 | |
船舶機動力 | 66 | 93 |
LV11
●LV11 コルヴェット(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 115 | |
最小船員数 | 51 | |
耐久度 | 1073 | 1490 |
積載量 | 117 | 162 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 40-55 | |
縦帆 | 132 | 182 |
横帆 | 248 | 344 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 23-31 | |
白兵威力 | 17-23 | |
衝突威力 | 28-38 | |
砲撃守備力 | 174 | 241 |
白兵守備力 | 157 | 217 |
衝突守備力 | 234 | 325 |
修理効率 | 39 | 53 |
医術効率 | 18-25 | |
船舶機動力 | 68 | 94 |
●LV11 エスメラルダ(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 113 | |
最小船員数 | 48 | |
耐久度 | 980 | 1380 |
積載量 | 122 | 171 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 40-55 | |
縦帆 | 160 | 224 |
横帆 | 297 | 418 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 27-38 | |
白兵威力 | 20-27 | |
衝突威力 | 18-24 | |
砲撃守備力 | 221 | 310 |
白兵守備力 | 164 | 230 |
衝突守備力 | 147 | 207 |
修理効率 | 36 | 50 |
医術効率 | 19-26 | |
船舶機動力 | 70 | 98 |
●LV11 ローマンガレー(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 122 | |
最小船員数 | 52 | |
耐久度 | 831 | 1170 |
積載量 | 122 | 171 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 44-61 | |
耐波 | 40-55 | |
縦帆 | 115 | 161 |
横帆 | 316 | 444 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 17-23 | |
白兵威力 | 29-40 | |
衝突威力 | 20-27 | |
砲撃守備力 | 147 | 207 |
白兵守備力 | 221 | 310 |
衝突守備力 | 164 | 230 |
修理効率 | 36 | 50 |
医術効率 | 19-26 | |
船舶機動力 | 69 | 97 |
LV12
●LV12 フランダースガレー(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 137 | |
最小船員数 | 61 | |
耐久度 | 1029 | 1470 |
積載量 | 127 | 181 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 44-62 | |
耐波 | 44-62 | |
縦帆 | 306 | 436 |
横帆 | 94 | 134 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 20-28 | |
白兵威力 | 32-45 | |
衝突威力 | 16-22 | |
砲撃守備力 | 179 | 255 |
白兵守備力 | 297 | 423 |
衝突守備力 | 199 | 283 |
修理効率 | 37 | 52 |
医術効率 | 19-26 | |
船舶機動力 | 66 | 93 |
●LV12 サンタ・マリア(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 125 | |
最小船員数 | 52 | |
耐久度 | 1267 | 1810 |
積載量 | 133 | 190 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 44-62 | |
縦帆 | 161 | 230 |
横帆 | 297 | 423 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 21-29 | |
白兵威力 | 21-29 | |
衝突威力 | 13-18 | |
砲撃守備力 | 173 | 247 |
白兵守備力 | 158 | 225 |
衝突守備力 | 158 | 225 |
修理効率 | 52 | 74 |
医術効率 | 28-39 | |
船舶機動力 | 68 | 96 |
●LV12 サン・ガブリエル(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 50 | |
最大船員数 | 113 | |
最小船員数 | 56 | |
耐久度 | 1170 | 1480 |
積載量 | 151 | 190 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 49-62 | |
縦帆 | 169 | 213 |
横帆 | 347 | 439 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 23-29 | |
白兵威力 | 23-29 | |
衝突威力 | 16-20 | |
砲撃守備力 | 196 | 247 |
白兵守備力 | 196 | 247 |
衝突守備力 | 196 | 247 |
修理効率 | 59 | 74 |
医術効率 | 31-39 | |
船舶機動力 | 76 | 96 |
LV13
●LV13 ラ・レアル(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 160 | |
最小船員数 | 53 | |
耐久度 | 1365 | 1950 |
積載量 | 133 | 190 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 47-66 | |
耐波 | 49-69 | |
縦帆 | 319 | 455 |
横帆 | 98 | 139 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 21-30 | |
白兵威力 | 38-53 | |
衝突威力 | 21-30 | |
砲撃守備力 | 234 | 333 |
白兵守備力 | 259 | 370 |
衝突守備力 | 259 | 370 |
修理効率 | 40 | 57 |
医術効率 | 20-28 | |
船舶機動力 | 90 | 128 |
●LV13 重キャラック(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 129 | |
最小船員数 | 52 | |
耐久度 | 1500 | 2000 |
積載量 | 158 | 210 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 52-69 | |
縦帆 | 171 | 227 |
横帆 | 321 | 428 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 34-45 | |
白兵威力 | 21-28 | |
衝突威力 | 17-22 | |
砲撃守備力 | 255 | 339 |
白兵守備力 | 188 | 250 |
衝突守備力 | 188 | 250 |
修理効率 | 45 | 60 |
医術効率 | 24-31 | |
船舶機動力 | 96 | 127 |
●LV13 大型スクーナー(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 134 | |
最小船員数 | 57 | |
耐久度 | 1392 | 1960 |
積載量 | 142 | 200 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 49-69 | |
縦帆 | 390 | 549 |
横帆 | 116 | 163 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 23-32 | |
白兵威力 | 23-32 | |
衝突威力 | 14-19 | |
砲撃守備力 | 210 | 295 |
白兵守備力 | 172 | 241 |
衝突守備力 | 172 | 241 |
修理効率 | 58 | 81 |
医術効率 | 30-42 | |
船舶機動力 | 94 | 132 |
LV14
●LV14 大型ガレオン(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 140 | |
最小船員数 | 62 | |
耐久度 | 1505 | 2150 |
積載量 | 140 | 199 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 53-75 | |
縦帆 | 160 | 228 |
横帆 | 311 | 444 |
移動力 | 5 | |
砲撃威力 | 40-56 | |
白兵威力 | 24-34 | |
衝突威力 | 14-20 | |
砲撃守備力 | 291 | 415 |
白兵守備力 | 216 | 308 |
衝突守備力 | 177 | 252 |
修理効率 | 41 | 58 |
医術効率 | 21-29 | |
船舶機動力 | 92 | 131 |
●LV14 サンタ・カタリーナ(交易)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 152 | |
最小船員数 | 45 | |
耐久度 | 1284 | 1820 |
積載量 | 149 | 210 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 53-75 | |
縦帆 | 154 | 218 |
横帆 | 321 | 455 |
移動力 | 4 | |
砲撃威力 | 20-28 | |
白兵威力 | 20-28 | |
衝突威力 | 15-21 | |
砲撃守備力 | 182 | 257 |
白兵守備力 | 182 | 257 |
衝突守備力 | 163 | 231 |
修理効率 | 59 | 83 |
医術効率 | 31-43 | |
船舶機動力 | 91 | 128 |
●LV14 プリンス・ウィレム(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 150 | |
最小船員数 | 66 | |
耐久度 | 1174 | 1630 |
積載量 | 144 | 199 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 0 | |
耐波 | 54-75 | |
縦帆 | 142 | 197 |
横帆 | 334 | 463 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 23-31 | |
白兵威力 | 36-50 | |
衝突威力 | 18-25 | |
砲撃守備力 | 200 | 277 |
白兵守備力 | 332 | 461 |
衝突守備力 | 222 | 308 |
修理効率 | 42 | 58 |
医術効率 | 21-29 | |
船舶機動力 | 93 | 129 |
LV15
●LV15 ガレアス(戦闘)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 177 | |
最小船員数 | 64 | |
耐久度 | 1575 | 2250 |
積載量 | 168 | 240 |
砕氷 | 0 | |
漕力 | 54-77 | |
耐波 | 57-81 | |
縦帆 | 374 | 534 |
横帆 | 108 | 154 |
移動力 | 6 | |
砲撃威力 | 27-38 | |
白兵威力 | 43-61 | |
衝突威力 | 22-31 | |
砲撃守備力 | 271 | 386 |
白兵守備力 | 322 | 460 |
衝突守備力 | 270 | 385 |
修理効率 | 42 | 60 |
医術効率 | 21-30 | |
船舶機動力 | 87 | 124 |
●LV15 ケベック(冒険)
基本能力 | Min | Max |
寿命 | 70 | |
最大船員数 | 147 | |
最小船員数 | 47 | |
耐久度 | 1577 | 2220 |
積載量 | 178 | 250 |
砕氷 | 0 | |
